Posted by admin

Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | τιμη με ΦΠΑ 23% |
ΕΙΣΟΔΗΜΑ/δηλωσεις | ||
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ /Ε1 | 36,00 | |
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ /Ε2 | 18,00 | |
μέχρι 3 ακίνητα. Κάθε επιπλέον ακίνητο 3,00 ευρώ | ||
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ με Ε3 (για επαγγελματίες) | 180,00 | |
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ/δηλώσεις | ||
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ /Ε9 (έως 5 ακίνητα) | 48,00 | |
για κάθε ακίνητο πλέον των 5 κόστος ανά ακίνητο | ||
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε1 | 18,00 | |
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε9 (μέχρι 5 ακίνητα) | 24,00 | |
επιπλέον ακίνητα 5,00 ευρώ το ακίνητο) | ||
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ | ||
ηλεκτρονικη κατάθεση συμφωνητικών | 14,76 | |
λοιπά συμφωνητικά | 14,76 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | ||
αναλόγως εργασίας, ελάχιστη χρέωση | 300,00 | |
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ||
ταυτότητα πληρωμής τελών κυκλοφορίας | 1,48 | |
ΜΗΤΡΩΟ | ||
Ενάρξεις σε ατομικές επιχειρήσεις | 150,00 | |
ενάρξεις σε ΟΕ, ΕΕ, κλπ | 250,00 | |
ΕΠΕ, ΙΚΕ αναλόγως αντικειμένου, από | 250,00 | |
ΑΕ αναλόγως αντικειμένου από | 500,00 | |
Δηλώσεις μεταβολής ατομικών στοχείων σε μητρώο | 12,30 | |
Φ.Π.Α. | ||
υποβολή περιοδικής, μέσα στην συμφωνία τήρησης βιβλίων | ||
υποβολή εκκαθαριστικής μέσα στη συμφωνία τήρησης βιβλίων | ||
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ το ελάχιστο | 240,00 | |
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 0,72 | |
ΤΑΥΤΌΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΕΩΝ | 0,72 | |
ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ | 0,72 | |
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΜΕΣΩ ΤAXIS | 1,48 | |
ΠΑΡΑΒΟΛΑ (ΑΝΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟ) | 2,16 | |
ΑΙΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ | 14,76 | |
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ: (η χρέωση ισχύει για φωτοαντίγραφα πέραν του πρώτου) | ||
Ε1 | 1,80 | |
Ε2 | 0,72 | |
Ε3 | 1,80 | |
Ε9 | 1,80 | |
Εκκαθαριστικές ΦΠΑ | 1,80 | |
εκκαθαριστικά εισοδήματος και ΦΑΠ | 0,72 | |
Ο.Α.Ε.Δ | ||
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΝΕΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ | 369,00 | |
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ/ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | 246,00 | |
ΤΡΑΠΕΖΕΣ | ||
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΣΗ | 30,00 | |
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ TAXIS | ||
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ /Α21 | 20,00 | |
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 15,00 | |
ισχύς καταλόγου 01/02/2014 | ||
Αργοστόλι, 31/01/2014. | ||
εκ του γραφείου |